Тепловая обработка: | Гасить & закалять | Размер: | Стандартный |
---|---|---|---|
Уровень качества: | Степень ISO 7-8 | Тип стали: | из сплавной стали |
Метод: | Hobbing шестерни | Упаковка: | Коробки из фанеры |
Выделить: | Прямозубые цилиндрические шестерни индивидуального производства,Разнообразные производственные процессы прямозубых цилиндрических шестерен |
1) Описание цилиндрического зубчатого колеса
Прямые зубчатые колеса - это цилиндрические шестерни, изготовленные с помощью таких процессов, как резка, прокатка и литье, а их зубья равномерно распределены вдоль оси.
2) Особенности цилиндрического зубчатого колеса
a) Процессы производства разнообразны и могут быть выбраны в соответствии с требованиями.
b) Точность профиля зуба может контролироваться различными методами обработки.
c) Эффективность серийного производства высока и подходит для крупномасштабного производства.
3) Преимущества цилиндрического зубчатого колеса
a) Обрабатывающее оборудование имеет высокую универсальность и контролируемые производственные затраты.
b) Производственный цикл короткий, что позволяет быстро реагировать на требования рынка.
c) Может повысить твердость и износостойкость поверхности зуба с помощью таких процессов, как термическая обработка.
Продукты
Цилиндрическое зубчатое колесо | Изготовлено на заказ |
✓ | Модуль (M) |
Цилиндрические шестерни | Производство |
Зубофрезерование | Шлифование зубьев |
✓ | Модуль (M) |
1.5 | Количество зубьев (Z) |
На заказ | Угол давления (α) |
20° | Угол наклона зуба (β) |
0 | Класс точности |
ISO 6-7 класс | Термическая обработка |
Цементация | Твердость поверхности |
58-62 HRC | СРАВНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ |
КИТАЙ/GB | |||||
ISO | ГОСТ | ASTM | JIS | DIN | 45 |
1045 | 45 | 1045 | S45C | CK45 | 40Cr |
41Cr4 | 20CrMo | 5140 | SCr440 | 41Cr4 | 20CrMo |
18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 | 42CrMo |
42CrMo4 | 20CrMnTi | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 20CrMnTi |
20CrNiMo2 | 20ХНМ | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 | 40CrNiMoA |
40ХНМА 4340 |
SNCM439 | 40NiCrMo6/ | 36NiCrMo4 20CrNi2Mo |
||
20NiCrMo7 | 20Х2МА | 4320 | SNCM420 |